SB 700 - Appendix C
| APPENDIX C - Attainment Designations & Thresholds | |||||||||
| Notes: U/A = Unclassified/Attainment; N = Non-Attainment; N* = Non-attainment in a portion of the county; NC = Not Classified | |||||||||
| COUNTY | DISTRICT | 1-HR OZONE DESIG- NATION | CLASSIF ICATION | MAJOR SOURCE NOX/VOC THRESHOLD (tons/yr) | 50% OF THRES- HOLD (tons/yr) | PM10 DESIG- NATION | CLASSIF ICATION | MAJOR SOURCE PM10 THRESHOLD (tons/yr) | 50% OF THRES- HOLD (tons/yr) |
| Alameda | Bay Area AQMD | N | NC | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | |
| Alpine | Great Basin APCD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Amador | Amador APCD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Butte | Butte AQMD | N | Transition | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | |
| Calaveras | Calaveras AQMD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Colusa | Colusa APCD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Contra Costa | Bay Area AQMD | N | NC | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | |
| Del Norte | North Coast AQMD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| El Dorado | El Dorado AQMD | N | Severe | 25 | 12.5 | U/A | 100 | 50 | |
| Fresno | SJV Unified APCD | N | Severe | 25 | 12.5 | N | Serious | 70 | 35 |
| Glenn | Glenn APCD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Humboldt | North Coast AQMD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Imperial | Imperial APCD | N | Transition | 100 | 50 | N* | Moderate | 100 | 50 |
| Inyo | Great Basin APCD | U/A | 100 | 50 | N* | Serious | 70 | 35 | |
| Kern | SJV Unified APCD | N | Severe | 25 | 12.5 | N | Serious | 70 | 35 |
| Kern | Kern APCD | N | Serious | 50 | 25 | U/A | 100 | 50 | |
| Kings | SJV Unified APCD | N | Severe | 25 | 12.5 | N | Serious | 70 | 35 |
| Lake | Lake AQMD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Lassen | Lassen APCD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Los Angeles | South Coast AQMD | N | Extreme | 10 | 5 | N | Serious | 70 | 35 |
| Los Angeles | Antelope Valley APCD | N | Severe | 25 | 12.5 | U/A | 100 | 50 | |
| Madera | SJV Unified APCD | N | Severe | 25 | 12.5 | N | Serious | 70 | 35 |
| Marin | Bay Area AQMD | N | NC | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | |
| Mariposa | Mariposa APCD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Mendocino | Mendocino AQMD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Merced | SJV Unified APCD | N | Severe | 25 | 12.5 | N | Serious | 70 | 35 |
| Modoc | Modoc APCD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Mono | Great Basin APCD | U/A | 100 | 50 | N* | Moderate | 100 | 50 | |
| Monterey | Monterey Bay APCD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Napa | Bay Area AQMD | N | NC | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | |
| COUNTY | DISTRICT | 1-HR OZONE DESIG- NATION | CLASSIF ICATION | MAJOR SOURCE NOX/VOC THRESHOLD (tons/yr) | 50% OF THRES-HOLD (tons/yr) | PM10 DESIG- NATION | CLASSIF ICATION | MAJOR SOURCE PM10 THRESHOLD (tons/yr) | 50% OF THRES- HOLD (tons/yr) |
| Nevada | Northern Sierra AQMD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Orange | South Coast AQMD | N | Extreme | 10 | 5 | N | Serious | 70 | 35 |
| Placer | Placer APCD | N | Severe | 25 | 12.5 | U/A | 100 | 50 | |
| Plumas | Northern Sierra AQMD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Riverside | South Coast AQMD | N | Extreme | 10 | 5 | N | Serious | 70 | 35 |
| Riverside | Mojave Desert AQMD | N* | Severe | 25 | 12.5 | N* | Serious | 70 | 35 |
| Sacramento | Sac. Metro AQMD | N | Severe | 25 | 12.5 | N | Moderate | 100 | 50 |
| San Benito | Monterey Bay APCD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| San Bernardino | South Coast AQMD | N | Extreme | 10 | 5 | N | Serious | 70 | 35 |
| San Bernardino | Mojave Desert AQMD | N* | Severe | 25 | 12.5 | N* | Moderate | 100 | 50 |
| San Diego | San Diego APCD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| San Francisco | Bay Area AQMD | N | NC | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | |
| San Joaquin | SJV Unified APCD | N | Severe | 25 | 12.5 | N | Serious | 70 | 35 |
| San Luis Obispo | San Luis Obispo APCD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| San Mateo | Bay Area AQMD | N | NC | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | |
| Santa Barbara | Santa Barbara APCD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Santa Clara | Bay Area AQMD | N | NC | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | |
| Santa Cruz | Monterey Bay APCD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Shasta | Shasta AQMD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Sierra | Northern Sierra AQMD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Siskiyou | Siskiyou APCD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Solano | Bay Area AQMD | N | NC | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | |
| Solano | Yolo-Solano AQMD | N | Severe | 25 | 12.5 | U/A | 100 | 50 | |
| Sonoma | Bay Area AQMD | N | NC | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | |
| Sonoma | Northern Sonoma APCD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Stanislaus | SJV Unified APCD | N | Severe | 100 | 50 | N | Serious | 70 | 35 |
| Sutter (South) | Feather River AQMD | N* | Severe | 25 | 12.5 | U/A | 100 | 50 | |
| Sutter (North) | Feather River AQMD | N | Transition | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | |
| Tehama | Tehama APCD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Trinity | North Coast AQMD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Tulare | SJV Unified APCD | N | Severe | 25 | 12.5 | N | Serious | 70 | 35 |
| Tuolumne | Tuolumne APCD | U/A | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | ||
| Ventura | Ventura APCD | N | Severe | 25 | 12.5 | U/A | 100 | 50 | |
| Yolo | Yolo-Solano AQMD | N | Severe | 25 | 12.5 | U/A | 100 | 50 | |
| Yuba | Feather River AQMD | N | Transition | 100 | 50 | U/A | 100 | 50 | |
| Notes: U/A = Unclassified/Attainment; N = Non-Attainment; N* = Non-attainment in a portion of the county; NC = Not Classified | |||||||||
